省部级优秀工程
工程名称 | 获奖名称 | 获奖时间 |
郑州市轨道交通1号线二期工程第三方监测工程项目 | 河北省地理信息产业优秀应用工程金奖 | 2021.10 |
石家庄市塔北路综合管廊工程第三方监测服务项目 | 河北省地理信息产业优秀应用工程银奖 | 2021.10 |
宣化区主城区地下管线普查工作测绘项目 | 河北省地理信息产业优秀应用工程银奖 | 2021.10 |
茌平信源碳素有限华亿网页版新建碳素项目岩土工程勘察及地基回填处理工程 | 河北省工程勘察设计项目一等成果 | 2021.7 |
印尼北苏海螺2*5000t/d水泥熟料生产线工程厂区(厂区至码头输送廊道、含矿山石灰石破碎及至厂区输送)地质勘察 | 河北省工程勘察设计项目一等成果 | 2021.7 |
石家庄市城市轨道交通2号线一期工程嘉华车辆段与综合基地(上盖)试桩检测工程 | 河北省工程勘察设计项目一等成果 | 2021.7 |
济南市轨道交通R1线第三方监测(3标段) | 河北省工程勘察设计项目一等成果 | 2021.7 |
神华包头煤制烯烃改扩建项目(南区) 岩土工程勘察 | 河北省工程勘察设计项目一等成果 | 2021.7 |
宣化区主城区地下管线普查工作测绘项目 | 河北省工程勘察设计项目二等成果 | 2021.7 |
石家庄市塔北路综合管廊工程第三方监测服务 | 河北省工程勘察设计项目二等成果 | 2021.7 |
唐山LNG项目接收站一阶段工程储罐项目橡胶隔震高承台桩工程施工 | 河北省工程勘察设计项目二等成果 | 2021.7 |
石家庄市城市轨道交通1号线一期和3号线一期小灰楼至石家庄站段运营期结构变形监测项目 | 河北省工程勘察设计项目二等成果 | 2021.7 |
石家庄市城市轨道交通1号线一期工程第三方监测服务项目1510标段 | 河北省工程勘察设计项目二等成果 | 2021.7 |
江苏LNG接收站扩建工程T-1206号储罐桩基工程 | 河北省工程勘察设计项目三等成果 | 2021.7 |
惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件项目主厂房桩基工程、小栋号厂房桩基工程及生活区挡土墙工程 | 河北省工程勘察设计项目三等成果 | 2021.7 |
巴基斯坦萨希瓦尔华能如意2x660MW燃煤电站项目地基加固处理工程 | 河北省工程勘察设计项目三等成果 | 2021.7 |
陕西华电旬邑二期50MW风电工程试桩试验 | 河北省工程勘察设计项目三等成果 | 2021.7 |
石家庄市城市轨道交通3号线一期二中站至新石家庄站站第三方监测项目 | 河北省工程勘察设计项目三等成果 | 2021.7 |
援孟加拉国孟中友谊八桥项目桩基工程 | 河北省工程勘察设计项目三等成果 | 2021.7 |
孟加拉帕亚拉2x660MW超超临界燃煤电厂桩基及降水工程 | 河北省工程勘察设计项目三等成果 | 2021.7 |
马来西亚碧桂园森林城市项目三期货量区31地块桩基础工程(三标段) | 河北省工程勘察设计项目三等成果 | 2021.7 |
120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目一期2#低温罐桩基及短柱工程 | 河北省工程勘察设计项目三等成果 | 2021.7 |
乌鲁木齐市华光街东延项目隧道第三方监测 | 河北省工程勘察设计项目三等成果 | 2021.7 |
山西信发化工氧化铝二期及3#发电机组扩建项目全场桩基设计与施工 | 河北省工程勘察设计项目三等成果 | 2021.7 |
盘县盘州城市综合体纵一、纵三上跨沪昆高速公路大桥建设项目(桩基施工) | 河北省工程勘察设计项目三等成果 | 2021.7 |
罗源闽光物流园EPC总承包工程(棒材库桩基工程) | 河北省工程勘察设计项目三等成果 | 2021.7 |
霸州市生活垃圾焚烧发电厂项目基坑设计和桩基工程施工 | 河北省工程勘察设计项目三等成果 | 2021.7 |
GROBOGAN-CEMENT-PLANT-6000t/d熟料水泥生产线桩基工程 | 河北省工程勘察设计项目三等成果 | 2021.7 |
城市轨道交通工程监测技术标准 | 河北省工程勘察设计优秀标准类项目成果 | 2021.7 |
连云港石化有限华亿网页版320万吨/年轻烃综合利用及配套低温罐区工程项目 | 2020年河北省工程勘察设计项目一等成果 | 2020.6.28 |
盛虹炼化一体化项目原油、成品油罐区地基加固工程(三标段) | 2020年河北省工程勘察设计项目一等成果 | 2020.6.28 |
巴基斯坦卡拉奇深水港(SAPT)二期地基处理项目 | 2020年河北省工程勘察设计项目一等成果 | 2020.6.28 |
山东黄金矿业(莱州)有限华亿网页版三山岛金矿西山浅部第四系地下水治理工程 | 2020年河北省工程勘察设计项目一等成果 | 2020.6.28 |
山东信发华源贸易有限华亿网页版二期翻车机基坑勘察、设计、施工、监测一体化项目 | 2020年河北省工程勘察设计项目一等成果 | 2020.6.28 |
马来西亚MMHE3号船坞项目桩基工程 | 2020年河北省工程勘察设计项目二等成果 | 2020.6.28 |
唐山LNG接收站应急调峰保障工程T-1205、T-1206号LNG储罐桩基础施工工程 | 2020年河北省工程勘察设计项目二等成果 | 2020.6.28 |
印尼坦竣A(2×660MW)燃煤电站工程主动力区真空预压工程 | 2020年河北省工程勘察设计项目二等成果 | 2020.6.28 |
中马友谊大桥钻孔灌注桩(引桥)施工分包工程 | 2020年河北省工程勘察设计项目二等成果 | 2020.6.28 |
郑州市轨道交通1号线二期工程第三方监测工程 | 2020年河北省工程勘察设计项目二等成果 | 2020.6.28 |
任丘市自然资源和规划局地形图测绘项目 | 2020年河北省工程勘察设计项目二等成果 | 2020.6.28 |
唐山市滦县新水源地水资源勘察项目 | 2020年河北省工程勘察设计项目二等成果 | 2020.6.28 |
任丘市地下管线普查项目 | 河北省测绘学会优秀地理信息工程一等奖 | 2019.8.27 |
江苏大唐国际吕四港有限责任华亿网页版厂区沉降观测 | 河北省测绘学会优秀地理信息工程二等奖 | 2019.8.27 |
浙江大唐乌沙山发电厂主要建(构)筑物沉降观测 | 河北省测绘学会优秀地理信息工程二等奖 | 2019.8.27 |
伊朗南方铝业30万吨/年电解铝厂项目全场地基处理与铸造井设计施工工程 | 2019年河北省工程勘察设计项目成果一等奖 | 2019.7 |
浙江舟山液化天然气(LNG)接收及加注站项目一期工程LNG储罐设施岩土工程勘察与桩基工程 | 2019年河北省工程勘察设计项目成果一等奖 | 2019.7 |
东方希望晋中铝业有限华亿网页版原料边坡地质灾害勘察项目 | 2019年河北省工程勘察设计项目成果一等奖 | 2019.7 |
沾化氧化铝二期吹填区域软基处理工程(C区) | 2019年河北省工程勘察设计项目成果一等奖 | 2019.7 |
城市岩溶勘察信息系统 | 2019年河北省工程勘察设计项目成果一等奖 | 2019.7 |
任丘市地下管线普查项目 | 2019年河北省工程勘察设计项目成果二等奖 | 2019.7 |
中电新能源东莞市虎门港立沙岛2×200MW级天然气热电冷联产项目地基处理工程 | 2019年河北省工程勘察设计项目成果二等奖 | 2019.7 |
辛集市城乡规划局辛集市城市雨水污水工程专项规划项目(B包:现状地形图测绘) | 2019年河北省工程勘察设计项目成果二等奖 | 2019.7 |
枣矿田陈富源2×350WM煤矸石综合利用项目试桩检测工程 | 2019年河北省工程勘察设计项目成果二等奖 | 2019.7 |
深井型试验接地极工程 | 2019年河北省工程勘察设计项目成果二等奖 | 2019.7 |
聊城信源集团有限华亿网页版铝合金圆锭车间铸造机组勘察、基坑设计及油缸护筒安装综合项目 | 2019年河北省工程勘察设计项目成果二等奖 | 2019.7 |
中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目地基预处理及试桩工程 | 2019年河北省工程勘察设计项目成果二等奖 | 2019.7 |
巴基斯坦塔尔煤田II区块年产380万吨褐煤露天矿项目输干井、观测井、管道及2×330MW燃煤电站项目 | 2019年河北省工程勘察设计项目成果二等奖 | 2019.7 |
任丘市地下管线普查项目 | 河北省优秀地理信息工程一等奖 | 2019.8.27 |
江苏大唐国际吕四港有限责任华亿网页版厂区沉降观测 | 河北省优秀地理信息工程二等奖 | 2019.8.27 |
浙江大唐乌沙山发电厂主要建(构)筑物沉降观测 | 河北省优秀地理信息工程二等奖 | 2019.8.27 |
江苏泰兴新浦化学40万立方米轻烃仓储项目场平、降水、换填、试验桩及工程桩施工 | 河北省优秀工程勘察设计行业一等奖 | 2018.7 |
石家庄市城市轨道交通3号线一期工程市庄站工程桩试桩工程 | 河北省优秀工程勘察设计行业一等奖 | 2018.7 |
钟祥汉江公路二桥钻孔桩基工程 | 河北省优秀工程勘察设计行业三等奖 | 2018.7 |
辛集市法妮皮业有限华亿网页版新建车间 | 河北省优秀工程勘察设计行业三等奖 | 2018.7 |
山东东岳能源交口肥美铝业有限华亿网页版1#赤泥堆场勘察与加固治理工程 | 河北省优秀工程勘察设计一等奖 | 2017.7 |
中电四会2×400MW级燃气热电冷联产项目桩基及溶洞处理3#、4#标段工程 | 河北省优秀工程勘察设计一等奖 | 2017.7 |
芜湖中电环保发电项目垃圾库基坑支护设计、施工及场区桩基工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2017.7 |
神华福建罗源湾电厂新建工程桩基Ⅰ标段 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2017.7 |
中电投协鑫滨海发电项目(2×1000MW)全场桩基及汽机基坑支护设计与施工工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2017.7 |
国电永寿煤业有限责任华亿网页版碾子沟煤矿副斜井工业广场高边坡治理工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2017.7 |
广西鹿寨“上大压小”热电联产2×300级机组工程桩基工程 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2017.7 |
淮南淮上淮河公路大桥(Ⅰ标段)钻孔灌注桩工程 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2017.7 |
怀特华堂聚瑞二期基坑工程监测 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2017.7 |
石家庄市地下工程管线普查项目(六标段) | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2017.7 |
河南大唐巩义“上大压小”新建工程地基基础检测工程 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2017.7 |
沧州临港经济技术开发区控制测量及1:500地形图测绘 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2017.7 |
中海石油中捷石化安全环保与清洁燃料项目地基处理Ⅲ标段、桩基工程Ⅱ标段工程 | 河北省优秀工程勘察设计行业一等奖 | 2016.12 |
石家庄城市轨道交通工程1号线一期涉及四处下穿、上跨石太、京广和石德铁路第 | 河北省优秀工程勘察设计行业一等奖 | 2016.12 |
三方监测项目 | ||
江苏华电句容电厂2×1000MW“上大压小”新建工程桩基施工 | 河北省优秀工程勘察设计行业一等奖 | 2016.12 |
天津南疆储运基地油库项目 | 河北省优秀工程勘察设计行业一等奖 | 2016.12 |
粤东液化天然气项目储罐EPC工程(桩基工程) | 河北省优秀工程勘察设计行业二等奖 | 2016.12 |
任丘市城乡规划局基础测绘项目1、2标段 | 河北省优秀工程勘察设计行业二等奖 | 2016.12 |
惠州炼化二期D3D4地块标段三、1F1E2F2地块标段二强夯地基处理施工 | 河北省优秀工程勘察设计行业二等奖 | 2016.12 |
镇江新区金港大道至扬中快速通道工程扬中三桥(主桥)部分钻孔灌注桩工程 | 河北省优秀工程勘察设计行业二等奖 | 2016.12 |
邹平粉煤灰项目 | 河北省优秀工程勘察设计行业二等奖 | 2016.12 |
唐山开滦林西矿业有限华亿网页版充填开采钻孔工程 | 河北省优秀工程勘察设计行业三等奖 | 2016.12 |
任丘市城乡规划局基础测绘项目1、2标段 | 河北省优秀地理信息工程一等奖 | 2016.8.5 |
邯郸金世纪新城岩土工程勘察、基坑支护、地下水控制及监测工程 | 河北省优秀工程勘察设计一等奖 | 2015.7.22 |
石家庄市城市轨道交通1、3号线一期工程新百广场、人民广场站、西三教站试桩工程 | 河北省优秀工程勘察设计一等奖 | 2015.7.22 |
鄂尔多斯市北骄热电有限责任华亿网页版4X330MW直接空冷供热机组工程场平及地基处理工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2015.7.22 |
沧州正元化肥有限华亿网页版年产60万吨合成氨、80万吨尿素项目桩基工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2015.7.22 |
武汉市四环线汉江特大桥桩基工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2015.7.22 |
唐山东润国际广场岩土工程勘察、地灾治理和基坑支护项目 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2015.7.22 |
内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目化工区永久控制点、建筑方格网及水准基点测量、复测 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2015.7.22 |
广西液化天然气(LNG)项目接收站工程LNG罐区0301-TK-03-LNG储罐桩基工程 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2015.7.22 |
北海粉煤灰综合利用项目桩基工程 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2015.7.22 |
北海供热中心三厂一期、二期4×30万机组电厂岩土工程勘察 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2015.7.22 |
鹿泉市铜冶镇联村水厂水源地水文地质勘察 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2015.7.22 |
河北开元环球中心岩土工程勘察 | 河北省优秀工程勘察设计一等奖 | 2014.3.5 |
中海油粤东LNG项目接收站储罐区岩土工程勘察 | 河北省优秀工程勘察设计一等奖 | 2014.3.5 |
曹妃甸原油商业储备基地地基处理工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2014.3.5 |
中石化北海原油商业储备基地工程强夯地基处理Ⅱ标段工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2014.3.5 |
内蒙古鑫旺再生资源有限华亿网页版粉煤灰生产氧化铝桩基工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2014.3.5 |
新疆农六师铝电有限华亿网页版岩土工程综合项目 | 河北省优秀工程勘察设计一等奖 | 2013.1.24 |
江苏LNG项目接收站T-1202储罐桩基工程 | 河北省优秀工程勘察设计一等奖 | 2013.1.24 |
山东东岳能源交口肥美铝业有限华亿网页版1#赤泥干堆场岩土工程勘察 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2013.1.24 |
攀钢西昌钒钛资源综合利用项目炼铁工程Ⅴ标段 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2013.1.24 |
山西柳林森泽煤铝华亿网页版60万吨/年阻燃剂改扩建项目桩基工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2013.1.24 |
多伦年产46万吨煤基烯烃项目厂区地下设施综合管理信息系统 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2013.1.24 |
山西国际能源集团宏光发电有限华亿网页版联盛2×300MW煤矸石发电新建项目地基处理工程 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2013.1.24 |
唐山市57号小区岩溶地质灾害勘察 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2013.1.24 |
天津高新区软件和服务外包基地综合配套区-中央商务区一期117大楼基础桩工程 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2013.1.24 |
石家庄市井陉矿区世纪大道南侧规划用地综合物探调查 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2013.1.24 |
津秦客运专线葫芦山隧道施工后水环境调查 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2013.1.24 |
沧州临港经济技术开发区(东区)控制测量及1∶500地形测绘项目 | 河北省测绘学会科学技术三等奖 | 2013.9.20 |
盛世桃城1#、2#、3#、5#楼监理工程 | 河北省建设工程安济杯奖(省优质工程) | 2012.12 |
大连长兴岛临港工业区管网普查项目第一标段(产业区标段) | 河北省优秀测绘地理信息工程一等奖 | 2012.9.1 |
遵化市北方矿业有限华亿网页版温家庄铁矿竖井工程 | 河北省优秀工程勘察设计一等奖 | 2012.3.27 |
中海油东营港散杂货堆场地基加固工程 | 河北省优秀工程勘察设计一等奖 | 2012.3.27 |
新疆农六师铝业有限华亿网页版岩土工程勘察及地基处理工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2012.3.27 |
寺河二号瓦斯抽采系统瓦斯管道井基岩段掘进工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2012.3.27 |
华能汕头海门电厂一期工程厂区桩基础工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2012.3.27 |
邯郸文化艺术中心基坑监测工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2012.3.27 |
唐山LNG项目接收站罐区部分岩土工程勘察 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2012.3.27 |
邯郸文化艺术中心岩土工程 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2012.3.27 |
唐山市曹妃甸工业区供水工程蓄水池地基处理工程 | 河北省建设工程勘察设计一等奖 | 2011.2.11 |
大同煤矿塔山2×600MW坑口电厂工程制桩工程 | 河北省建设工程勘察设计二等奖 | 2011.2.11 |
唐山市百货大楼岩溶地质灾害勘察 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2011.2.11 |
广西信发铝电有限华亿网页版年产160万吨氧化铝赤泥堆场工程勘察 | 河北省优秀工程勘察设计一等奖 | 2010.3.1 |
遵化市北方矿业华亿网页版天和铁矿选矿竖井工程 | 河北省优秀工程勘察设计一等奖 | 2010.3.1 |
河北鹿泉绿岛火炬开发区控制及1:1000地形测量 | 河北省优秀测绘成果二等奖 | 2010.7.29 |
南京大胜关长江大桥桩基工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2010.3.1 |
曹妃甸原油码头及配套工程原油储罐基础工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2010.3.1 |
邯武快速路人民路—西环立交桥岩土工程勘察 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2010.3.1 |
中钢集团滨海实业年产8万吨镍铁厂区勘察 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2010.3.1 |
神华神东萨拉齐发电厂EPC总承包工程试桩 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2010.3.1 |
任丘市城市规划区1:1000数字地形图测绘(Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ标段) | 河北省优秀测绘成果一等奖 | 2009.8.24 |
山西格瑞特实业有限华亿网页版煤矸石综合利用发电项目 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2009.2.4 |
万隆国际中心岩土工程勘察 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2009.2.4 |
浙江大唐乌沙山发电厂建筑方格网侧设复测 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2009.2.4 |
滦县高官营铁矿采选第四系竖井掘砌工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2009.2.4 |
茌平信发华宇氧化铝电桩基设计与施工项目 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2009.2.4 |
青银高速铁路济南黄河大桥A合同段桩基工程 | 河北省优秀工程勘察设计一等奖 | 2008.5.4 |
遵化市白方寺铁矿竖井工程 | 河北省优秀工程勘察设计一等奖 | 2008.5.4 |
张家口市高新区中心写字楼岩土工程勘察 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2008.5.4 |
京沪高速铁路北京至徐州段天津特大桥试桩工程 | 河北省优秀工程勘察二等奖 | 2008.5.4 |
河北省昌黎县相公营铁矿竖井工程 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2008.5.4 |
福建LNG接收站项目储罐基础工程 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2008.5.4 |
张家口市下花园乡、定方水乡土地整理项目初步设计工程 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 2008.5.4 |
大城测区控制及地形图测量 | 河北省优秀测绘成果奖三等奖 | 2008.9.1 |
河北省玉田县城供水工程勘探阶段水资源论证 | 河北省建设工程勘察设计一等奖 | 2007.7 |
博格板式无碴轨道系统京津试验段基桩载荷试验 | 河北省优秀工程勘察二等奖 | 2007.1.31 |
昌黎龙泰铁矿竖井工程 | 河北省建设工程勘察设计二等奖 | 2007.1.31 |
邯郸信华大厦(国贸中心)岩土工程勘察 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2006.1.10 |
荆州至公安高速公路第四合同段桩基工程 | 河北省建设工程勘察设计二等奖 | 2006.1.10 |
华北煤炭医学院住宅区岩溶塌陷地质灾害勘察 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 2005.2.16 |
唐山市中心区工程地质编图及工程地质数据库系统 | 建设部优秀工程勘察设计二等奖 | 2001.1.15 |
地址:河北省石家庄市槐安西路555号
电话:0311-66723100 66723200
传真:0311-66723277 邮编:050227
微信公众号 官方网站